Match Оброк
Оброк од овес со јаболко и цимет:
Просечна хранлива вредност: | 100g | 170g |
Енергија | 106 kCal/443kJ | 185kCal/776kJ |
Масти | 2 | 3,40 |
Од тоа заситени масни киселини | 0.06 | 0.1 |
Јаглехидрати | 18 | 32 |
Од тоа шеќери | 4,20 | 8 |
Растителни влакна | 4 | 6,50 |
Протеини | 4 | 6,80 |
Сол | 0.12 | 0.2 |
Овесни зрна,овесно млеко,концентриран сок од јаболко,парчиња јаболко,цимет.Без додаден шеќер
Оброк од овес со кокос и орев:
Просечна хранлива вредност: | 100g | 170g |
Енергија | 128kCal/538kJ | 217kCal/907,7kJ |
Масти | 3,88 | 6,50 |
Од тоа заситени масни киселини | 1,06 | 1,80 |
Јаглехидрати | 19 | 32.3 |
Од тоа шеќери | 4,00 | 6,80 |
Растителни влакна | 4 | 6,50 |
Протеини | 4,50 | 7,60 |
Сол | 0.13 | 0.22 |
Овесни зрна,овесно млеко,кокос и орев,засладувач: сорбитол. Без додаден
шеќер