Match Meal
Mielli i tërshërës me mollë dhe kanellë:
Vlera mesatare ushqyese: | 100g | 170g |
Energjisë | 106 kCal/443kJ | 185kCal/776kJ |
Yndyrnat | 2 | 3,40 |
Prej tij acide yndyrore të ngopura | 0.06 | 0.1 |
Karbohidratet | 18 | 32 |
Nga ai sheqerna | 4,20 | 8 |
Fijet bimore | 4 | 6,50 |
Proteinat | 4 | 6,80 |
Sol | 0.12 | 0.2 |
Kokrra tërshërë, qumësht tërshërë, lëng molle të koncentruar, feta molle, kanellë. sheqer të shtuar
Miell tërshërë me kokos dhe arrë:
Vlera mesatare ushqyese: | 100g | 170g |
Energjisë | 128kCal/538kJ | 217kCal/907,7kJ |
Yndyrnat | 3,88 | 6,50 |
Prej tij acide yndyrore të ngopura | 1,06 | 1,80 |
Karbohidratet | 19 | 32.3 |
Nga ato sheqerna | 4,00 | 6,80 |
Fijet bimore | 4 | 6,50 |
Proteinat | 4,50 | 7,60 |
Sol | 0.13 | 0.22 |
Кokrra tërshërë, qumësht tërshërë, kokosi dhe arra, ëmbëlsues: sorbitol. Nuk është shtuar
sheqer