Match burger
| Vlera mesatare ushqyese: | 100g |
| Energjisë | 195,5Kcal/818kJ |
| Yndyrnat | 7,50 |
| Prej tij acide yndyrore të ngopura | 0,80 |
| Karbohidratet | 22 |
| Nga ai sheqerna | 0,50 |
| Fijet bimore | 4 |
| Proteinat | 10,00 |
| Sol | 1,3 |
Tërshëra, luledielli, qiqra, përzierje mesdhetare erëza (kopër, borzilok, majdanoz), ujë, qepë të freskët, thërrime buke.