Match топчиња
Просечна хранлива вредност: | 100g |
Енергија | 195,5Kcal/818kJ |
Масти | 7,50 |
Од тоа заситени масни киселини | 0,80 |
Јаглехидрати | 22 |
Од тоа шеќери | 0,50 |
Растителни влакна | 4 |
Протеини | 10,00 |
Сол | 1,3 |
Овес, сончоглед, наут,микс на медитерански
зачини(коморач,босилек,магдонос),вода,свеж кромид,лебни трошки, корн флекс.